ICF-SW11
Стереогарнитура FM
Дисковый переключатель
Светодиодный индикатор настройки
Гнездо для наушников Прилагается руководство по волнам короткого диапазона
Тюнер
| Цифровой тюнер | НЕТ |
| Аналоговый тюнер | ДА |
| Антенна AM | Феррит |
| Антенна FM | Телескоп |
| FM (МГц) | 87,5-108 |
| MW (кГц) | 525-1620 |
| LW (кГц) | 141-290 |
| SW (МГц) | x9/4,75-21,75 |
| Простая система предварительной настройки | НЕТ |
| Кнопки прямого доступа | 0.0 |
| Предварительные установки | 0.0 |
| Одна полоса | НЕТ |
| Ручная настройка | ДА |
| Прямая настройка | НЕТ |
| Сканирующая настройка | НЕТ |
| Прием сильных/слабых передатчиков (Sens DX / local) | НЕТ |
| Поворотный регулятор Shuttle | НЕТ |
Звук
| Выходная мощность (мвт) | 140,0 |
| Размер громкоговорителя (мм) | 57,0 |
| Тип громкоговорителя | Монофонический |
Дисплей
| ЖК-дисплей | НЕТ |
| Аналоговый дисплей | ДА |
| Подсветка | НЕТ |
| Интегрированные часы | НЕТ |
| Функция сигнала | НЕТ |
| Функция отключения перед сном | НЕТ |
| Индикатор батареи | НЕТ |
| Функция ожидания | НЕТ |
Разъемы
| Вход постоянного тока | ДА |
| Гнездо для наушников | ДА |
| Гнездо для внешней антенны | НЕТ |
Общие сведения
| Тип батареи | AA |
| Количество батарей | 2.0 |
| Срок службы батареи (час.) | 30.0 |
| Рукоятка для транспортировки | ДА |
| Кассетный магнитофон | НЕТ |
| Компактная антенна | ДА |
| Шнур для сети переменного тока, прилагается | НЕТ |
| Прилагаются наушники | НЕТ |
| Прилагается руководство по коротким волнам | ДА |
| Вес (г) | 340,0 |
Габариты
| Ширина (мм) | 162,0 |
| Высота (мм) | 93,3 |
| Глубина (мм) | 34,8 |

202741438 