DCR-SR68E
|
Легкая, компактная камера со сверхдлительным временем записи: простота съемки и мощный зум
Видео SD на жесткий диск 80 ГБ, 60x опт. зум, ЖК-экран 6,7 см, SteadyShot и фокусировка по лицу
- Длительное время записи на встроенный жесткий диск
- Сверхмощный 60x оптический зум
- Фокусировка по лицу обеспечивает более естественную съемку лиц.
Цена на dcr-sr68e
Технические характеристики
Аудио| Аудиосистема | Dolby Digital 2 кан |
| Функция монтажа звука в 12 битном режиме | НЕТ |
| Встроенный микрофон | Стерео с зум-микрофоном |
| Встроенный динамик | ДА |
| Запись объемного звука | НЕТ |
Камера
| Устройство изображений: Размер | Матрица CCD 2,3 см (тип 1/8) |
| 14-битный DXP | НЕТ |
| Технология ClearVid | НЕТ |
| Технология Exmor™ | НЕТ |
| Технология Advanced HAD™ | ДА |
| Технология x.v.Colour | НЕТ |
| Общее число пикселей (тыс.) | 800 |
| Задействованное количество пикселей в режиме видеосъёмки (тыс.) | Режим 16:9 . 490/режим 04:03 . 410 |
| Задействованное количество пикселей в режиме фотосъемки на карту памяти (тыс.) | Режим 16:9 . 310/режим 04:03 . 410 |
| Фокус: Авт. для всего диапазона | ДА |
| Фокус: Ручная | ДА |
| Клавиша ручной фокусировки | Панель |
| Точечная фокусировка (сенсорная панель) | ДА |
| Экспонометр | ДА |
| Минимальное освещение (люкс) | 3 люкс (выдержка 1/25) |
| SteadyShot (стабилизация изображения) | Активный режим Optical SteadyShot |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Функция Smile Shutter | НЕТ |
| Оптимизатор динамического диапазона | НЕТ |
| Ночная съемка | НЕТ |
| Подавление шумов камеры | ДА |
| Выдержка | 1/3-1/3500 (включая режим выбора сцены) |
| Баланс белого | Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Одно нажатие |
| Выбор сюжета | Сумерки / Портрет в сумерках (фото) / При свечах / Восход и закат / Фейерверк / Пейзаж / Портрет / Вспышка / Пляж / Снег |
| Интеллектуальный АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (iAUTO) | НЕТ |
| Функция Golf Shot | НЕТ |
| Автоматический медленный затвор | ДА |
| Компенсация контрового света | ДА |
| Функция плавной замедленной записи | ДА |
| Режим "запись с интервалом" | НЕТ |
| Фейдер | Черный / Белый |
| Режим Telemacro | ДА |
Габариты
| Глубина (мм) | 107 |
| Высота (мм) | 65 |
| Ширина (мм) | 56 |
| Вес без кассеты/аккумулятора (г) | 280 |
Вспышка/освещение
| Вспышка | НЕТ |
| Индикатор видео | ДА |
| Голографическая автофокусировка | НЕТ |
| Ночное кадрирование | НЕТ |
Разъемы
| Аудиовход | НЕТ |
| Аудиовыход | ДА |
| Видеовход | НЕТ |
| Видеовыход | ДА |
| Вход S-Video | НЕТ |
| Выход S-Video | ДА |
| Вход i.LINK (DV) | НЕТ |
| Выход i.LINK (DV) | НЕТ |
| Вход USB | ДА (Высокоскоростной USB2.0) |
| Выход USB | ДА (Высокоскоростной USB2.0) |
| Комбинированный видеовыход | ДА |
| Выход HDMI™ | ДА |
| Вход для внешнего микрофона | НЕТ |
| Разъем для наушников | НЕТ |
Объектив / масштабирование
| Объектив | Carl Zeiss® Vario-Tessar® |
| F | 1,8-6 |
| f (фокусное расстояние) (мм) | 1,8-108 |
| f (35-мм преобразование): Режим камеры | Режим 16:9 . 39-2340 / режим 4:3 . 44-2640 |
| f (35-мм преобразование): Режим работы с памятью (мм) | Режим 16:9 . 49-2944 / режим 04:03 . 44-2640 |
| Широкоугольный объектив | НЕТ |
| Диаметр фильтра (мм) | 30 |
| Коэффициент увеличения (оптический) | 60 |
| Коэффициент увеличения (цифровой) | 2000 |
| Точный цифровой зум | НЕТ |
| Клавиша трансфокации | Рычаг / кнопка на рамке ЖК-экрана |
Запись фотографий
| Запись снимков на карту Memory Stick | ДА |
| Запись фото на встроенный HDD | ДА |
| Сжатие фотографии | JPEG |
| Размер изображения: VGA | 640 x 480 |
| Брекетинг автоэкспозиции в режиме непрерывной съемки | НЕТ |
| Запись 9 изображений в режиме непрерывной съемки | НЕТ |
| Воспроизведение оглавления | ДА |
| Наложение изображения с карты памяти | НЕТ |
| Поддержка технологии PictBridge | ДА |
| Фотосъемка во время видеосъемки (функция Dual Rec) | НЕТ |
Другое
| Моментальное включение | ДА |
| Широкоформатная запись 16:9 (полн.) | ДА |
| Кнопка начала / остановки записи на рамке ЖК-экрана | ДА |
| Кнопка зума на ЖК-экране | ДА |
| Автоматическая отметка на карте с помощью GPS | НЕТ |
| Технология BRAVIA Sync | ДА |
| Воспроизведение Full HD Progressive | ДА |
| Разъем для аксессуаров | НЕТ |
| Информация о состоянии аккумулятора | ДА |
| Демонстрационный режим | ДА |
| Система InfoLITHUM | ДА |
| Эффекты изображения | НЕТ |
| Эффекты цифрового изображения | НЕТ |
| Энергопотребление: ЖК-экран (Вт) | 2 |
| Длит. непрерывной записи от входящего в комплект аккумулятора с откл. подстветкой ЖК-экрана (мин.) | 100 |
| Макс. время записи с поставляемым доп. аккумулятором с откл. подсветкой ЖК-экрана (мин.) | 785 |
| Прогрессивный режим записи | НЕТ |
| Передача потоком через соединение USB | НЕТ |
| Режим Easy Handycam | ДА |
Входящие в комплект аксессуары
| Адаптер переменного тока | AC-L200 |
| Кабель AV | Мульти (отсутствует S-кабель) |
| Аккумуляторный набор | NP-FV30 |
| Станция Handycam | НЕТ |
| Кабель USB | ДА |
| Драйвер USB | ДА |
| Программное обеспечение для редактирования | Picture Motion Browser (PMB) |
| Стилус | НЕТ |
| Наплечный ремень | НЕТ |
| Ремешок | НЕТ |
| Кассета / чистящая кассета | НЕТ |
| Беспроводной пульт ДУ | НЕТ |
| 21-штырьковый адаптер | НЕТ |
Видоискатель /ЖК-экран
| Тип ЖК-экрана | Clear Photo LCD |
| Гибридный ЖК-экран | ДА |
| ЖК-экран: Размер | 6,7 см/2,7" |
| ЖК-экран: Пикселов (точек) | 230400 |
| Сенсорная панель | ДА |
| Видоискатель | НЕТ |
Устройство записи/ плеер
| Формат фильма | Standard Definition, MPEG2 |
| Тип носителя данных | Жесткий диск емкостью 80 ГБ, карты памяти Memory Stick PRO Duo/High Speed/Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD/SDHC (класс 2 или выше) |
| Качество видео | HQ (9 Мб/с) / SP (6 Мб/с) / LP (3 Мб/с) |
| Визуальный указатель | ДА |
| Указатель лиц | ДА |
| Указатель видеороликов | ДА |
| Индексация на карте | НЕТ |
| Редактирование списка воспроизведения | Добавить / удалить / переместить |
| Редактирование оригинала | Удалить |
| Отображение воспроизведения | НЕТ |
| Прямое копирование | ДА |
| Запись диска в одно касание | ДА |
| Кнопка для перезаписи | НЕТ |
| Совместимость рекордеров DVDirect | ДА |
| Увеличение при воспроизведении | ДА |
|
|

202741438 

