Цифровой фотоаппарат Sony Cyber Shot DSC-TX5
|
TX5 Цифровая компактная фотокамера
Тонка, стильная и водонепроницаемая фотокамера с превосходным качеством изображения и функцией Intelligent Sweep Panorama
Матрица Exmor R™ CMOS, 4x опт. зум/широкоуг. объектив 25 мм, съемка видео HD, ЖК-экран 7,5 см
- Тонкий и стильный корпус с яркими цветовыми решениями
- Устойчивый к воде, пыли, морозу и сотрясениям
- Удивительно широкие панорамные снимки
Цена на цифровой фотоаппарат sony cyber shot dsc-tx5
Характеристики DSC-TX5
- Устойчивый к воде, пыли, морозу и сотрясениям - Невероятно тонкий, но при этом прочный корпус позволяет снимать в сложных условиях и даже на глубине до 3 м
- Матрица CMOS Exmor R™ - Повышает чувствительность кадра и в то же время уменьшает количество шумов, обеспечивая великолепный результат съемки в условиях недостаточной освещенности
- 4x оптический зум/широкоугольная съемка 25 мм - Объектив Vario-Tessar с 4x диапазоном зумирования и широкоугольным значением 25 мм: универсальные возможности съемки
- 10,2 эффективных мегапикселей - Снимает фотографии потрясающе высокого качества, которые сохраняют высокую детализацию при большом увеличении
- Интеллектуальная функция Sweep Panorama - Автоматическое создание панорам путем "склейки" кадров серийной съемки. Улучшенная обработка изображений создает цельные панорамы даже при съемке движущихся объектов
- Процессор BIONZ - Мощные возможности обработки изображения гарантируют чистый и четкий результат съемки с низким уровнем шумности, а также высокую скорость отклика камеры
- Широкий сенсорный ЖК-экран Clear Photo 7,5 см/3" - Широкий ЖК-экран великолепного качества (230 тыс. точек) обеспечивает потрясающую детализацию изображения, высокую контрастность и интуитивно понятное сенсорное управление
- Запись в формате 720p HD - Четкое и детализированное изображение HD со стереозвуком на скорости 30 кадров/с с возможностью просмотра на экране HD-телевизора
- Съемка с рук в сумерках - Четкие снимки оптимального качества с низким уровнем шума при недостаточном освещении благодаря совмещению шести последовательных кадров в один снимок
- Режим повышения резкости движущихся предметов - Четкие снимки в условиях плохого освещения с уменьшенным размытием объекта съемки путем создания одного кадра с меньшей шумностью на основе шести последовательных кадров
Технические характеристики DSC-TX5
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.
Объектив
Оптический зум | 4x |
Точный цифровой зум | Прибл. 8x (общ.) |
Интеллектуальный зум | до 22x (с VGA) |
F | 3.5-4.6 |
Фокусное расстояние (f= мм) | 4,43-17,7 |
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | 25-100 |
Макросъемка (см) | iAuto (Широкоуг.: пр. 1 см (0,39'') – беск., Теле: пр. 50 см (1,64') – беск. /программный автом. режим (Широкоуг.: пр. 8 см (0,26') – беск., Теле: прибл. 50 см (1,64') – беск.) |
Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
Функция ночной съемки NightShot | НЕТ |
Функция ночного кадрирования NigthFraming | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ДА |
Sony G | НЕТ |
Матрица
Тип | Матрица Exmor R CMOS |
Размер (дюймы) | Тип 1/2,4 (7,59 мм) |
Камера
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 10,2 |
Процессор Bionz | ДА |
Фокусировка по лицу | ДА |
Функция Smile Shutter | ДА |
Шумоподавление в канале RAW | ДА |
Способ автофокусировки (однократный) | НЕТ |
Способ автофокусировки (мониторинг) | НЕТ |
Способ автофокусировки (интеллектуальный) | НЕТ |
Способ автофокусировки (непрерывный) | НЕТ |
Область автофокусировки (мультиточечная) | 9 точек (без распознавания лица) |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | ДА |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА (сенсорная) |
Ручная фокусировка | НЕТ |
Предварительная установка фокуса | НЕТ |
Предварительная установка фокуса (м) | НЕТ |
Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto(2" - 1/1.600) / программный автоматический режим (1" - 1/1.600) |
Шумоподавление при длительных выдержках | ДА |
Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | ДА |
Установка экспозиции | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано |
Автоматический баланс белого | ДА |
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
Экспонометрия (точечная) | ДА |
Настройка резкости | НЕТ |
Настройка насыщенности | НЕТ |
Настройка контрастности | НЕТ |
Чувствительность ISO (REI) | Автоматический режим / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
Выбор сюжета | 9 режимов (Сумерки / Сумеречный портрет / Сумерки со штативом / Контровый свет / Портрет с контровым светом / Пейзаж / Макросъемка / Портрет / Близкий фокус) |
Подсветка автофокусировки | ДА |
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. 0,08 - прибл. 2,9 м (пр.0.26'-пр.9.51')(Шир.) / Прибл. 0,5 - прибл. 2,4 м (пр.1,64'-пр.7,87')(Теле), ISO3200: До прибл. 6,0 м (пр.19,7)(Шир.) / прибл. 4,7 м (пр.15,4')(Теле) |
Предварительная вспышка | ДА |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
Функция Super SteadyShot
Наличие функции Super SteadyShot | НЕТ |
Поддержка SteadyShot | НЕТ |
Поддержка Optical SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки
Подсветка автофокусировки | ДА |
Встроенная вспышка
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
ЖК-экран/ видоискатель
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см/3" |
Общее число точек ЖК-экрана | 230,400 |
Тип ЖК-экрана | TFT |
Автоматическое управление яркостью | ДА |
Оптический видоискатель | НЕТ |
Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись
Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo (только фото), Memory Stick PRO Duo™(Mark2 только д/видео). Memory Stick PRO Duo® High Speed (только д/фото и нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Recording Media-II | SD Memory Card (класс 4 или выше д/видео), SDHC Memory Card (класс 2 или выше д/видео), Встроенная память (45 МБ) |
Формат записи | JPEG |
Интерфейс Memory Stick™ Pro | Параллельный |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 10 кадров/с (10 снимков) |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | 0,1 сек (10 снимков) |
Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | НЕТ |
Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
Размер фотографии (12 мегапикселей 4000 x 3000) | НЕТ |
Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | НЕТ |
Размер фотографии (7,2 мегапикселей, 3072 x 2304) | НЕТ |
Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | НЕТ |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:09, 3648 x 2056) | ДА |
Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 03:02, 3456x2304) | НЕТ |
Панорама | 7,152 x 1,080 (258 град.) / 4,912 x 1,080 (177 град.) / 4,912 x 1,920 (177 град.) / 3,424 x 1,920 (123 град.) |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | НЕТ |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Воспроизведение/ редактирование
Формат HD (высокой четкости) | ДА |
Демонстрация слайдов | ДА |
Демонстрация слайдов под музыку | ДА |
Кадрирование фото | ДА |
Изменение размера | НЕТ |
Увеличение при воспроизведении | ДА |
Разделение (MPEG) | НЕТ |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Общее
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | НЕТ |
Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА |
Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | ДА |
Режим Shop Front | ДА |
Время запуска (приблизительно сек) | 1,3 |
Язык меню | Английский,французский,немецкий,испанский,итальянский,португальский,голландский,русский,шведский,норвежский,датский,финский,польский,чешский,венгерский,турецкий,греческий,хорватский,румынский,болг. |
Разъемы
Многоцелевой разъем с HD | ДА |
Многофункциональный разъем | ДА |
Выход AV | ДА |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
Входящий в комплект аккумулятор | NP-BN1 |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 250 снимков, 125 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) |
Батарея для часов | Марганцево-литиевая (MS614SE) |
Вес (г) | Прибл. 128 г |
Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 144 г. (5,1 унции) |
Входящее в комплект программное обеспечение | Picture Motion Browser Ver.5.0 (только Windows) |
Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор (NP-BN1), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, ремешок, фломастер, диск CD-ROM |
Габариты
Ширина (мм) | 94 |
Высота (мм) | 56,9 |
Глубина (мм) | 17,7 |
Водонепроницаемый бокс для подводной съемки защищает камеру на глубине до 40 метров
|
|||||
Цена: 8490руб. |
|||||
|
|

202741438 


