Цифровой фотоаппарат Sony Cyber Shot DSC-T99
|
Цифровая компактная фотокамера
Тонкая и элегантная камера с великолепным дизайном и первоклассным качеством снимков
14,1 МП, 4x зум/шир. угол 24 мм, запись видео HD и широкоформатный сенсорный ЖК-экран 7,5 см
- Тонкий, красивый, цветной корпус
- Создавайте прекрасные панорамные снимки
- Запись видео в формате HD
Цена на цифровой фотоаппарат sony cyber shot dsc-t99
Изысканный стиль, бесподобные снимки
Невероятно красивый корпус — это только первый пункт в списке достоинств. Тонкий цветной корпус, который легко поместится в карман рубашки или сумки и таит в себе многочисленные передовые технологии, позволяющие создавать фотографии идеального качества и снимать видео в формате HD.
Фотокамера с начинкой видеокамеры
Забыли взять свою видеокамеру? Не стоит волноваться. Теперь вы можете снимать яркие моменты на видео с потрясающей скоростью 30 кадров в секунду и получать резкие, четкие видеоклипы высокого разрешения. Смотрите результаты на экране телевизора BRAVIA: вас поразит качество, четкость и яркость изображения.
Полная картина перед глазами
Теперь вы можете снимать потрясающие панорамные пейзажные или урбанистические фотографии. Режим Sweep Panorama делает высокоскоростную серию снимков в тот момент, когда вы проводите камерой из стороны в сторону (или сверху вниз). Камера автоматически "склеивает" изображения в один красивый панорамный кадр.
Подробнее о функции Sweep Panorama
Отличные снимки — это просто
Не уверены, с какими настройками камеры лучше снять ту или иную сцену? Не беспокойтесь, мы вам поможем! Интеллектуальный автоматический режим (iAUTO) самостоятельно настраивает значение выдержки и другие показатели съемки, помогая добиваться оптимальных результатов в различных условиях съемки.
Отличные кадры одним движением руки
Яркий, четкий ЖК-экран позволяет еще точнее кадрировать каждую фотографию. На широком сенсорном экране с высокой контрастностью вы во всех подробностях увидите будущий кадр – даже в условиях яркого уличного света. Сенсорный экран также облегчает быструю настройку режимов съемки.
Уместить больше в одном кадре
Красивые пейзажи, архитектурная съемка, интерьеры и даже семейное фото - все это может быть испорчено, когда края кадра просто обрезаны. С широкоугольным объективом вы можете поместить больше на одном кадре, и при этом не надо отходить подальше.
Характеристики DSC-T99
- Матрица CCD с разрешением 14,1 эффективных мегапикселей - Невероятно четкие фотографии высокого разрешения потрясающе смотрятся даже при увеличении до формата А3
- 4x оптический зум/широкоугольная съемка 25 мм - Высокопроизводительный объектив Vario-Tessar от Carl Zeiss с широким диапазоном зумирования не подведет в любой съемочной ситуации
- Функция Sweep Panorama - Просто нажмите на кнопку затвора и проведите камерой из стороны в сторону. Автоматическое создание панорамных снимков путем "склейки" кадров серийной съемки.
- Запись в формате 720p HD - Четкие и детализированные видеоклипы HD 30 кадров/с с записью звука, которые можно смотреть на экране HD-телевизора
- Процессор BIONZ - Мощные возможности обработки изображения гарантируют чистый и четкий результат съемки с низким уровнем шумности, а также высокую скорость отклика камеры
- ЖК-экран Clear Photo Plus 7,5 см/3" - Невероятно большой широкоформатный сенсорный экран, новый и удобный сенсорный интерфейс и возможность выбирать цвета меню
- Интеллектуальный автоматический режим - Самостоятельно настраивает значение выдержки и другие показатели съемки, добиваясь оптимальных результатов в различных условиях съемки
- Двойная функция повышения четкости - Оптический стабилизатор Optical SteadyShot, высокое значение чувствительности ISO 3200 и система шумоподавления Clear RAW гарантируют качественные снимки без шевеленки даже при съемке с рук в сумерках
- Фокусировка по лицу - Автоматическая настройка фокуса, выдержки и баланса белого для более четких портретных снимков: приоритет ребенок/взрослый
- Функция Smile Shutter - Автоматическое срабатывание затвора в тот момент, когда объект в кадре улыбается. Функция настройки чувствительности к ширине улыбки и приоритет ребенок/взрослый.
- Режим Soft Skin - Автоматическое ретуширование портретов, сглаживание неровностей и улучшение цвета кожи
- Выход HD - Смотрите видео и фотографии на экране телевизора HD (требуется доп. кабель): Улучшает качество просмотра на экране совместимого телевизора BRAVIA®
- Слайдшоу в формате HD с музыкальным сопровождением - Увлекательный просмотр с различными эффектами на ЖК-экране или подключенном телевизоре HD
- Упрощенный режим съемки - Режим съемки для новичков в фотографии с упрощенным управлением и удобными экранными инструкциями
- Утилита PMB Portable - Встроенное ПО для простой и удобной загрузки изображений в сеть при подключении фотокамеры к любому ПК с доступом в Интернет
- Встроенная функция ретуширования - Увлекательные встроенные возможности ретуширования включают обрезку кадра, удаление эффекта "красных глаз" и художественные фильтры
Технические характеристики DSC-T99
Объектив
Оптический зум | 4x |
Точный цифровой зум | Прибл. 8x (общ.) |
Интеллектуальный зум | до 27x (с VGA) |
F | 3.5-4.6 |
Фокусное расстояние (f= мм) | 4,43-17,7 |
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | 25-100 |
Макросъемка (см) | iAuto (Широкоуг.: пр. 1 см (0,39'') – беск., Теле: пр. 50 см (1,64') – беск. /программный автом. режим (Широкоуг.: пр. 8 см (0,26') – беск., Теле: прибл. 50 см (1,64') – беск.) |
Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ДА |
Sony G | НЕТ |
Матрица
Тип | Super HAD CCD™ |
Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,76 мм) |
Камера
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 14,1 |
Процессор Bionz | ДА |
Фокусировка по лицу | ДА |
Функция Smile Shutter | ДА |
Функция Sweep Panorama | ДА |
Интеллектуальная функция Sweep Panorama | НЕТ |
Функция Underwater Sweep Panorama | ДА (режим для использования футляра выкл./вкл.) |
Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
Шумоподавление в канале RAW | ДА |
Область автофокусировки (мультиточечная) | 9 точек (без распознавания лица) |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | ДА |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА (сенсорная) |
Ручная фокусировка | НЕТ |
Предварительная установка фокуса | НЕТ |
Предварительная установка фокуса (м) | НЕТ |
Следящий фокус | НЕТ |
Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto(2" - 1/1.600) / программный автоматический режим (1" - 1/1.600) |
Шумоподавление при длительных выдержках | 1 / 3 сек. или медленнее |
Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | ДА |
Установка экспозиции | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано |
Автоматический баланс белого (подводная съемка) | ДА |
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
Экспонометрия (точечная) | ДА |
Настройка резкости | НЕТ |
Настройка насыщенности | НЕТ |
Настройка контрастности | НЕТ |
Чувствительность ISO (REI) | Автоматический режим / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
Выбор сюжета | 9 режимов (Сумерки / Сумеречный портрет / Сумерки со штативом / Контровый свет / Портрет с контровым светом / Пейзаж / Макросъемка / Портрет / Близкий фокус) |
Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. 0,08 - прибл. 2,8 м (пр.0,26'-пр.9,18')(Шир.) / Прибл. 0,5 - прибл. 2,3 м (пр.1,64'-пр.7,54')(Теле), ISO3200: до прибл. 5,6 м (прибл. 18,4')(Шир) / прибл. 4,6 м (прибл. 15,1')(Теле) |
Предварительная вспышка | ДА |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
Функция Super SteadyShot
Наличие функции Super SteadyShot | НЕТ |
Поддержка SteadyShot | НЕТ |
Поддержка Optical SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки
Подсветка автофокусировки | ДА |
Встроенная вспышка
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
ЖК-экран/ видоискатель
Размер ЖК-экрана | 7,5 см/3" |
Общее число точек ЖК-экрана | 230,400 |
Тип ЖК-экрана | TFT |
Автоматическое управление яркостью | ДА |
Оптический видоискатель | НЕТ |
Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись
Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo (только фото), Memory Stick PRO Duo™(Mark2 только д/видео). Memory Stick PRO Duo™ High Speed (только д/фото и нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo™, |
Recording Media-II | SD Memory Card (класс 4 или выше д/видео), SDHC Memory Card (класс 4 или выше д/видео), встроенная память (32 МБ) |
Формат записи | JPEG |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 0,69 кадр/с (2 снимка*4) |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | Прибл. 0,69 с (2 снимка*4) |
Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | ДА |
Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
Размер фотографии (12 мегапикселей 4000 x 3000) | НЕТ |
Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | НЕТ |
Размер фотографии (7,2 мегапикселей, 3072 x 2304) | НЕТ |
Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | НЕТ |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:09, 4320x2432) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 4000x2248) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 03:02, 3456x2304) | НЕТ |
Панорамные 2D-снимки | 7,152 x 1,080 (265 град.) / 4,912 x 1,080 (182 град.) / 4,912 x 1,920 (182 град.) / 3,424 x 1,920 (127 град.) |
Панорамные 3D-снимки | НЕТ |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Воспроизведение/ редактирование
Формат HD (высокой четкости) | ДА |
Демонстрация слайдов | ДА |
Демонстрация слайдов под музыку | ДА |
Кино-слайдшоу | НЕТ |
Кадрирование фото | ДА |
Увеличение при воспроизведении | ДА |
Разделение (MPEG) | НЕТ |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | 12 / 28 изображений (Дата / Папка-Фото / Папка-Видео) |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | НЕТ |
Общее
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | НЕТ |
Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА |
Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | НЕТ |
Режим Shop Front | ДА |
Время запуска (приблизительно сек) | 1,5 |
Язык меню | Английский,французский,немецкий,испанский,итальянский,португальский,голл.,шведский,норвежский,датский,финский,польский,чешский,венгерский,турецкий,греческий,хорватский,румынский,болгарский,русский |
Разъемы
Многоцелевой разъем с HD | Тип 3 (AV(SD/HD-компонент*5) / USB / DCIN*5 |
Многофункциональный разъем | ДА |
Выход AV | НЕТ |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
Входящий в комплект аккумулятор | NP-BN1 |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 230 снимков, 115 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) |
Батарея для часов | Марганцево-литиевая (MS614SE) |
Вес (г) | Прибл. 105 |
Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 121 |
Входящее в комплект программное обеспечение | Picture Motion Browser 5.0 (только Windows) |
Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор (NP-BN1), зарядное устройство, мультикабель (USB, AV), кабель питания, ремешок, фломастер, диск CD-ROM |
Габариты
Ширина (мм) | 93 |
Высота (мм) | 55,6 |
Глубина (мм) | 16,8 |
Водонепроницаемый бокс для подводной съемки защищает камеру на глубине до 40 метров
|
|||||
Цена: 8490руб. |
|||||
|
|

202741438 


