ICF-CD7000
|
Начните свой день с радиочасами ICFCD7000 с тюнером AM/FM и воспроизведением MP3/CD. Есть черный и белый цвет.
Цена на icf-cd7000
Тюнер
| Частотный диапазон: DAB | НЕТ |
| Цифровой тюнер | ДА |
| Аналоговый тюнер | НЕТ |
| Антенна DAB | Не применимо |
| Антенна AM | Феррит |
| Антенна FM | Провод |
| DAB (МГц) | Не применимо |
| FM (МГц) | 87,5 - 108 |
| MW (кГц) | 531 - 1611 |
| AM (кГц) | Не применимо |
| LW (кГц) | Не применимо |
| SW (МГц) | Не применимо |
| Предварительные установки | 20 |
Часы
| Зуммерный сигнал | ДА |
| Радиосигнал | ДА |
| Трек с компакт-диска в качестве будильника | ДА |
| Режимы будильника | Двойной |
| Функция Snooze | ДА |
| Сигнал с мелодией | НЕТ |
| Постепенное увеличение громкости сигнала | ДА |
| Функция snooze с возможностью увеличения интервала | ДА |
| Обратный таймер | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Дата | ДА |
| Установка времени | Авто |
| Кнопка летнего времени | НЕТ |
| Управляется по радио: автоматическая установка времени | ДА |
Проигрыватель компакт-дисков
| Возможность воспроизведения компакт-дисков CD-R / CD-RW | ДА |
| Эффект Mega Bass | ДА |
| Функция повтора | ДА |
| Воспроизведение в случайном порядке | ДА |
| Композиция для пробуждения | ДА |
Дисплей
| ЖК-дисплей | ДА |
| Светодиодный дисплей | НЕТ |
| Зеленый цвет | НЕТ |
| Серый цвет | НЕТ |
| Оранжевый цвет | НЕТ |
| Синий цвет | ДА |
| Подсветка | ДА |
| Регулировка яркости | ДА |
| Индикатор сигнала | ДА |
| Отображение даты | ДА |
| Светодиодный индикатор питания | НЕТ |
| Трехформатное отображение времени | ДА |
Разъемы
| Вход постоянного тока | ДА |
| Гнездо для наушников | НЕТ |
Общие сведения
| Тип батареи | Литиевая батарея CR2032 |
| Количество батарей | 1 |
| Срок службы батареи (час.) | Не отображается |
| Автоматическое выключение питания | НЕТ |
| Размер громкоговорителя (мм) | 2x 52 |
| Система динамиков | Стерео 1 Вт x 1 Вт |
| Резервное питание | ДА |
| Водостойкий | НЕТ |
| Вес (г) | 250 |
Габариты
| Ширина (мм) | 265 |
| Высота (мм) | 227 |
| Глубина (мм) | 200 |
|
|
|

202741438 


